Pannelli incapsulati in solfato di calcio e truciolare serie GW
pannelli incapsulati GWI (pannello incapsulato in solfato di calcio)
pannelli incapsulati GWT (pannello incapsulato in truciolare)
L’innovativo disegno (Brevetto Europeo n. 1409812) che prevede un rinforzo perimetrale rientrante e verticale, posizionato ove maggiore è la tensione statica in presenza di carichi, consente capacità di portata superiore al pavimento sopraelevato e quindi maggiore stabilità.
Pannelli in solfato di calcio e truciolare con bordo di protezione perimetrale
pannelli Topfloor serie FF (pannello bordato in solfato di calcio)
pannelli Topfloor serie W (pannello bordato in legno truciolare)
Caratteristiche strutturali del pannello
| Tipo pannello | CCarico Massimo | Classe di carico EN | Flessione | Fattore di sicurezza | Carico di esercizio | Certificazione PSA/MOB |
| GWI | > di 10 KN | 5 | 2,5 mm Classe A | 3 | > 3,3 KN | Medium Grade |
| GWT | > di 10 KN | 5 | 2,5 mm Classe A | 3 | > 3,3 KN | Medium Grade |
| FF | > di 8 KN | 3 | 2,5 mm Classe A | 3 | > 2,6 KN | - |
| W | > di 6 KN | 2 | 2,5 mm Classe A | 3 | > 2 KN | - |
| W | > di 6 KN | 2 | 2,5 mm Classe A | 3 | > 2 KN | - |
| W | > di 6 KN | 2 | 2,5 mm Classe A | 3 | > 2 KN | - |
Caratteristiche fisiche del pannello
| FF | Costruzione | Spessore nominale | Peso pannello | Peso sistema* | Tipo inserto | Tipo lamiera |
| GWI | pannelli incapsulati con solfato di calcio | 29,3 mm | 15,2 Kg | 43,9 Kg | Solfato di calcio 1200 Kg/m3 | Zincata 0,5 mm |
| GWT | pannello incapsulato con truciolare | 29,3 mm | 10,3 Kg | 30,2 Kg | Truciolare 700 Kg/m3 | Zincata 0,5 mm |
| FF | pannelli modulari in solfato di calcio | 34.0 mm | 17,8 Kg | 51,1 Kg | 1450 Kg/m3 | Alluminio 0,05 mm |
| W | pannelo modulare in truciolare | 38 mm | 10,1 Kg | 29,4 Kg | 700 Kg/m3 | Alluminio 0,05 mm |
Gasparini Design Art Lab
Viale della Vittoria 2
60044 Fabriano (An) – Italy
+39 339 88 34 016
info@gasparinidesign.it
partita iva 02569520428